軌道交通保護熔斷器關鍵要素:
直流熔斷器技術、高壓直流滅弧技術、直流滅弧復合材料、熔斷器的I2t及電弧電壓小、熔斷器系統抗震動保障技術、熔斷器系統抗老化保障技術(老化類型包含:機械、熱、化學、晶相結構等)、熔斷器溫升低、智能自動化、智能制造。
應用領域:第三軌、輔助變流、受電弓、配電、照明、儀表及控制柜、空調系統(HVAC)
常見電壓:750Vdc/850Vdc/1000Vdc/1200Vdc/1500Vdc/2000Vdc/2400Vdc/4000Vdc
標準:IEC60269
常見形狀: 歐式方體、法式圓管、美式圓管
常用連接方式:美式觸頭、法式觸頭、平端觸頭、DIN 436 20、DIN 43 653
歐式方體尺寸對照表:
SIZE | CTS10 | CTS1a | CTS1 | CTS2 | CTS20 | CTS3 | CTS4 |
Max cross-section 管體最大橫截面(mm) | 41 x 39 | 45 x 45 | 53 x 53 | 61 x 61 | 65 x 65 | 76 x 76 | 105 x 105 |
常用型號請參考以下表格:
軌道交通的特
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
ESH6569~6572 | 73.5 x 73.5 | 75 | / | / | 315~500A | 600Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
ESH3559~3570 | 43 x 43 | 109 | 78.5 | M10 | 100~630A | 600Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
ESH1107~1114 | 20.5 x 38.6 | 99 | 77 | M8 | 50-200A | 750Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
DgRFTF-750 | 61 x 61 | 129 | N/A | N/A | 250-400A | 750Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
ESH5475~5480 | 59.2 x 59.2 | 173 | 130 | M14 | 400~700A | 1000Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
CF2021~2029 | ?20.4 | 127.2 | N/A | N/A | 2-30A | 1000Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
ESH6547~6553 | 74 x 74 | 127 | N/A | N/A | 450-800A | 1000Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
ESH5303~5311 | 59.2 x 59.2 | 80 | N/A | N/A | 250-630A | 1250Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
ESH5319~5323 | 59.2 x 59.2 | 80 | N/A | N/A | 500-800A | 1250Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
CF2012~2013 | ?20.4 | 127.2 | N/A | N/A | 16-20A | 1500Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
ACH9006~9008 | ?91Max | 254 | N/A | N/A | 400-600A | 1900Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
ESH9040~9051 | 39 x 39 | 162 | 135 | M8 | 20-215A | 1200Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
ESH7069~7079 | 103 x 103 | 105 | / | / | 1000-2500A | 1000Vdc/1250Vac |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
ESH9062~9066 | 39 x 39 | 222 | 195 | M8 | 100-215A | 2000Vdc |
軌道交通保護熔斷器關鍵要素:
直流熔斷器技術、高壓直流滅弧技術、直流滅弧復合材料、熔斷器的I2t及電弧電壓小、熔斷器系統抗震動保障技術、熔斷器系統抗老化保障技術(老化類型包含:機械、熱、化學、晶相結構等)、熔斷器溫升低、智能自動化、智能制造。
應用領域:第三軌、輔助變流、受電弓、配電、照明、儀表及控制柜、空調系統(HVAC)
常見電壓:750Vdc/850Vdc/1000Vdc/1200Vdc/1500Vdc/2000Vdc/2400Vdc/4000Vdc
標準:IEC60269
常見形狀: 歐式方體、法式圓管、美式圓管
常用連接方式:美式觸頭、法式觸頭、平端觸頭、DIN 436 20、DIN 43 653
歐式方體尺寸對照表:
SIZE | CTS10 | CTS1a | CTS1 | CTS2 | CTS20 | CTS3 | CTS4 |
Max cross-section 管體最大橫截面(mm) | 41 x 39 | 45 x 45 | 53 x 53 | 61 x 61 | 65 x 65 | 76 x 76 | 105 x 105 |
常用型號請參考以下表格:
軌道交通的特